

| KICK-OFF 开球 | FIXTURE 对阵 | W/D/L 胜平负 | GOALS 进球数 | HT/FT 半全场 | SCORE 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
19:30 HKT | ![]() Napoli 那不勒斯 VS ![]() Lazio 拉齐奥 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
21:00 HKT | ![]() Elche 埃尔切 VS ![]() Real Betis 贝蒂斯 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
21:30 HKT | ![]() FC Twente 特温特 VS ![]() Ajax 阿贾克斯 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
21:30 HKT | ![]() Tromsø 特罗姆瑟 VS ![]() Bodø/Glimt 博德闪耀 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
22:00 HKT | ![]() Sunderland 桑德兰 VS ![]() Chelsea 切尔西 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
22:00 HKT | ![]() Ipswich Town 伊普斯 VS ![]() Bournemouth 伯恩茅斯 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
22:00 HKT | ![]() Crystal Palace 水晶宫 VS ![]() Liverpool 利物浦 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
22:00 HKT | ![]() Monza 蒙扎 VS ![]() Atalanta 亚特兰大 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
22:00 HKT | ![]() Genoa 热那亚 VS ![]() AC Milan AC米兰 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
22:30 HKT | ![]() FC Cologne 科隆 VS ![]() Bayer Leverkusen 勒沃库森 | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | 会员可见Members升级Upgrade | Elite专享Elite升级Upgrade |
| 第20261108期 · 2026-11-08(周日)12:00版 · 共30场,样例展示10场(19:30–22:30 HKT)Issue 20261108 · Sun 8 Nov 2026, 12:00 edition · 30 fixtures, 10 shown (19:30–22:30 HKT) | |||||













